Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
POD DZIERŻAWĘ
Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) (dalej: ugn) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Pocztowej w Mieścisku stanowiących własność Gminy Mieścisko przeznaczonych pod dzierżawę na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
| L.p. | Opis nieruchomości | Powierzchnia przeznaczona pod dzierżawę w m2. | Rodzaj użytku | Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy | Termin wnoszenia opłat | Forma opłat |
| 1 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 2 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 18 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 3 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 12 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 4 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 5 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 8 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 6 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 10 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 7 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 11 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 8 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 12 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 9 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 39 | Tereny mieszkaniowe | 150,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 10 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 30 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 11 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 39 | Tereny mieszkaniowe | 150,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 12 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 43 | Tereny mieszkaniowe | 150,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 13 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 14 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 15 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 15 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 10 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 16 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 32 | Tereny mieszkaniowe | 150,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 17 | 1) działka nr 432/10, 2) Księga Wieczysta PO1B/00044535/9, 3) powierzchnia całkowita działki 0,8503 ha, | 13 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 18 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 20 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 19 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 15 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 20 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 32 | Tereny mieszkaniowe | 150,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 21 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 25 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 22 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 23 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 10 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 24 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 25 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 36 | Tereny mieszkaniowe | 150,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 26 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 27 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 28 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 9 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 29 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 11 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 30 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 12 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| 31 | 1) działka nr 432/9, 2) Księga Wieczysta PO1B/00056119/4, 3) powierzchnia całkowita działki 0,4319 ha, | 20 | Tereny mieszkaniowe | 100,00 zł + VAT | 15 września każdego roku dzierżawy | roczna |
| Razem | 545 |
| 3.400,00 zł + VAT |
|
| |
- Oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpi zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30-11-2020 r. w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
- Cena dzierżaw została określona na podstawie Zarządzenia nr 314 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz znajdujących się na nich budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w Mieścisku.
- Stawki czynszu dzierżawnego podlegają rocznej waloryzacji o wskaźnik średnioroczny stopy inflacji według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr tel. (061) 429 80 14.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę
wywieszony zostanie od dnia 11.12.2020 r. do dnia 01.01.2021 r.
Wójt Gminy Mieścisko
/-/Przemysław Renn

