INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Mieścisko podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych położonych w Popowie Kościelnym, które odbyły się w dniu 31-03-2022 r. o godz. 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30 i 13:00 w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. nr 18.
| Numer działki | Numer KW | Powierzchnia działki | Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta w przetargu | Nabywca |
| 394 | PO1B/00045566/2 | 0,1078 ha | 1 | 48.000 zł + VAT | 48.480 zł + VAT | ELŻBIETA ROGALIŃSKA |
| Numer działki | Numer KW | Powierzchnia działki | Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta w przetargu | Nabywca |
| 395 | PO1B/00045566/2 | 0,1175 ha | Nikt nie stawił się na przetargu | 49.000 zł + VAT | - | Brak |
| Numer działki | Numer KW | Powierzchnia działki | Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta w przetargu | Nabywca |
| 396 | PO1B/00045566/2 | 0,1175 ha | 1 | 49.000 zł + VAT | 49.500 zł + VAT | MACIEJ PATELSKI |
| Numer działki | Numer KW | Powierzchnia działki | Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta w przetargu | Nabywca |
| 397 | PO1B/00045566/2 | 0,1117 ha | 1 | 48.000 zł + VAT | 48.500 zł +VAT | MACIEJ PATELSKI |
| Numer działki | Numer KW | Powierzchnia działki | Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu | Cena wywoławcza | Cena osiągnięta w przetargu | Nabywca |
| 538/5 | PO1B/00045566/2 | 0,0607 ha | 2 | 25.000 zł + VAT | 25.250 zł +VAT | DAMIAN WOJCIECHOWSKI |
Wójt Gminy Mieścisko
/-/ Przemysław Renn
Mieścisko, dnia 31 marca 2022 r.

